隨著八月份A股市場(chǎng)繼續(xù)探底,股票與混合型基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也降至了冰點(diǎn)。從普通股票型基金看,僅有4只產(chǎn)品在8月份里凈值實(shí)現(xiàn)上漲,而混合型
隨著八月份A股市場(chǎng)繼續(xù)探底,股票與混合型基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也降至了冰點(diǎn)。從普通股票型基金看,僅有4只產(chǎn)品在8月份里凈值實(shí)現(xiàn)上漲,而混合型基金的上漲產(chǎn)品占比還不到一成,不過(guò)從跌幅靠前的基金來(lái)看,卻多以重倉(cāng)白酒、家電等大消費(fèi)概念的股票為主。
與主投A股的權(quán)益類產(chǎn)品相比,債券型基金在經(jīng)過(guò)了7月份的大漲之后,也在8月份出現(xiàn)小幅回調(diào)走勢(shì),而跌幅靠前的產(chǎn)品也多涉及股票資產(chǎn),不過(guò)和權(quán)益類產(chǎn)品相比,機(jī)構(gòu)投資者對(duì)債市的后期走勢(shì)更為樂(lè)觀。QDII基金的分化則主要在美股和港股資產(chǎn)中,其中投資美股的中概股基金業(yè)績(jī)也同樣慘淡。
股基:輕倉(cāng)成“殺手锏”大消費(fèi)概念重挫
8月以來(lái),A股延續(xù)了低位震蕩行情,三大股指均以陰線報(bào)收,震蕩筑底是這段時(shí)間A股市場(chǎng)主要的特征。從盤面來(lái)看,8月滬指時(shí)常盤旋于2700點(diǎn)之下,并在8月20日盤中創(chuàng)出調(diào)整新低2653點(diǎn),逼近2016年熔斷時(shí)的2638.30點(diǎn),深證成指則出現(xiàn)五連陰現(xiàn)象,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在1500點(diǎn)下方徘徊。
在這種情況下,倉(cāng)位高低成為基金表現(xiàn)差異的原因之一,普通股票型基金由于持股比例相對(duì)較高,受市場(chǎng)行情的影響尤為明顯。7月份剛剛有所回暖的普通股票型基金還沒(méi)來(lái)得及松口氣便被“打回原形”,本就獲利不多的基金再次回吐,導(dǎo)致8月普通股票型基金收益慘淡。
剔除大額贖回等原因?qū)е碌臉I(yè)績(jī)異?;鸷螅袊?guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者對(duì)剩余普通股票型基金進(jìn)行業(yè)績(jī)排名統(tǒng)計(jì),8月實(shí)現(xiàn)正收益的僅有區(qū)區(qū)4只產(chǎn)品(各類份額合并計(jì)算),下跌基金占比達(dá)98%。
觀察這4只取得正收益的普通股票型基金,一方面,這些基金單月上漲幅度微弱,其中2只基金的漲幅不足0.5%,4只基金中最高漲幅也不過(guò)3.41%。另一方面,這些基金的規(guī)模也著實(shí)小的可憐,即便將各類份額相加,也有3只基金的規(guī)模不足1億元,分別為0.96億元、0.42億元、0.02億元。
縱觀這些實(shí)現(xiàn)正收益的基金,其表現(xiàn)或是由于輕倉(cāng)躲避了大盤普跌,或是重倉(cāng)8月漲幅靠前的板塊。數(shù)據(jù)顯示,8月份28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,僅有2個(gè)行業(yè)上漲,其中通信以0.48%的漲幅位居第2位。排在8月普通股票型基金漲幅榜首位的中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A/C二季度末便重倉(cāng)了多只信息傳輸、信息技術(shù)類股票。而同樣躋身于8月普通股票型基金漲幅榜的金鷹信息產(chǎn)業(yè)在二季度末的股票倉(cāng)位不足10%,成功避過(guò)了這一輪大跌趨勢(shì)。
反觀8月份普通股票型基金跌幅榜,跌幅超過(guò)10%的產(chǎn)品比比皆是,抱團(tuán)消費(fèi)板塊的基金跌幅普遍靠前。Wind數(shù)據(jù)顯示,8月1日至31日,家用電器、紡織服裝板塊跌幅超過(guò)10%,有色金屬、傳媒板塊跌幅超過(guò)9%,食品飲料跌幅達(dá)到8.72%。重倉(cāng)上述板塊的基金自然受此拖累業(yè)績(jī)大幅滑坡。
此外,一些環(huán)保、智能制造、新材料等主題的基金也多次出現(xiàn)在8月普通股票型基金跌幅榜中。這類基金則大多重倉(cāng)了東江環(huán)保、林洋能源、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能等相關(guān)個(gè)股。
普通股票型基金8月漲跌靠前產(chǎn)品一覽
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)(%) | 基金規(guī)模(億元) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)(%) | 基金規(guī)模(億元) | |
1 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)C | 3.41 | 0.00 | 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng) | -12.25 | 3.61 | |
2 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A | 2.98 | 0.96 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) | -11.89 | 168.73 | |
3 | 諾安高端制造 | 1.94 | 0.42 | 華夏能源革新 | -11.71 | 4.07 | |
4 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)A | 0.49 | 0.00 | 國(guó)泰智能汽車 | -11.71 | 11.22 | |
5 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)C | 0.48 | 0.02 | 銀華食品飲料C | -11.45 | 0.20 | |
6 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康C | 0.02 | 3.91 | 銀華食品飲料A | -11.39 | 0.33 | |
7 | 鵬華文化傳媒娛樂(lè) | -11.22 | 0.80 | ||||
8 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | -11.14 | 4.62 | ||||
9 | 工銀瑞信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) | -10.77 | 7.79 | ||||
10 | 華寶品質(zhì)生活 | -10.77 | 2.76 | ||||
11 | 匯添富環(huán)保行業(yè) | -10.69 | 19.38 | ||||
12 | 匯添富移動(dòng)互聯(lián) | -10.67 | 51.63 | ||||
13 | 匯添富新興消費(fèi) | -10.52 | 6.67 | ||||
14 | 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng) | -10.42 | 6.73 | ||||
15 | 國(guó)泰智能裝備 | -10.38 | 8.09 | ||||
16 | 前海開源價(jià)值策略 | -10.23 | 2.52 | ||||
17 | 匯添富外延增長(zhǎng)主題 | -10.13 | 32.76 | ||||
18 | 匯豐晉信低碳先鋒 | -9.85 | 2.68 | ||||
19 | 嘉實(shí)新消費(fèi) | -9.75 | 33.18 | ||||
20 | 國(guó)泰金鑫 | -9.68 | 19.13 | ||||
21 | 創(chuàng)金合信資源主題C | -9.64 | 0.95 | ||||
22 | 創(chuàng)金合信資源主題A | -9.60 | 1.22 | ||||
23 | 新華策略精選 | -9.44 | 6.00 | ||||
24 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30 | -9.41 | 7.96 | ||||
25 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥主題 | -9.38 | 41.44 | ||||
26 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌C | -9.27 | 0.08 | ||||
27 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌A | -9.27 | 0.39 | ||||
28 | 建信高端醫(yī)療 | -9.25 | 1.20 | ||||
29 | 工銀瑞信前沿醫(yī)療 | -9.21 | 5.19 | ||||
30 | 銀華文體娛樂(lè)A | -9.16 | 0.09 | ||||
31 | 銀華文體娛樂(lè)C | -9.16 | 0.02 | ||||
32 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳 | -9.08 | 24.16 | ||||
33 | 銀華中小市值C | -9.06 | 0.00 | ||||
34 | 銀華中小市值A(chǔ) | -9.02 | 0.09 | ||||
35 | 富國(guó)文體健康 | -8.96 | 17.55 | ||||
36 | 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng) | -8.96 | 7.78 | ||||
37 | 中金消費(fèi)升級(jí) | -8.95 | 1.80 | ||||
38 | 諾安新經(jīng)濟(jì) | -8.94 | 3.10 | ||||
39 | 廣發(fā)品牌消費(fèi) | -8.92 | 0.53 | ||||
40 | 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力 | -8.72 | 4.28 |
雖然同為權(quán)益類產(chǎn)品,但8月混合型基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)較之普通股票型基金相對(duì)要好,不過(guò)即便如此,仍然有超過(guò)九成的混基都出現(xiàn)下跌,上漲混基占比不足一成。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),與普通股票型基金相比,8月取得正收益的混合基金較多,漲幅超過(guò)2%的就有十余只(各類份額合并計(jì)算),其中,大成景源A/C、紅土創(chuàng)新改革紅利兩只基金的漲幅超過(guò)4%。不過(guò),取得正收益的大多數(shù)混合基金規(guī)模不足1億元。
以漲幅靠前的某創(chuàng)新改革紅利為例,該基金在大盤普跌之際仍然能取得超過(guò)4%的收益率,除了輕倉(cāng)以外,還因?yàn)槠錅?zhǔn)確押注通訊股。二季報(bào)顯示,其股票資產(chǎn)持倉(cāng)占比并未過(guò)半,同時(shí),重倉(cāng)股中興通訊在8月份大幅反彈,雙重優(yōu)勢(shì)下令其凈值表現(xiàn)較好。
雖然混合基金由于投資更具靈活性而整體業(yè)績(jī)比股票型基金好很多,但是資產(chǎn)配置靈活性無(wú)疑對(duì)基金經(jīng)理提出了更高的要求。因此,混合基金的業(yè)績(jī)分化較為明顯,混合基金中跌幅超過(guò)10%的產(chǎn)品也不在少數(shù)。
墊底混基的8月跌幅則超過(guò)13%,奇怪的是,該基金上半年在資產(chǎn)配置上股票占比僅為0.21%,主要持有現(xiàn)金和債券,占比分別為25.53%、73.93%,而且其一、二季度的凈值都保持平穩(wěn),但8月份凈值突然下跌或許是其加倉(cāng)大消費(fèi)行業(yè)股票也未可知。
與股票型基金一樣,多數(shù)跌幅超過(guò)10%的混合基金都是由于重倉(cāng)持有消費(fèi)個(gè)股,而這類股票在8月份通常下跌慘重,特別是以白酒、電器、銀行等為重點(diǎn)配置方向的基金凈值紛紛回撤。
不過(guò),不少基金經(jīng)理對(duì)后市保持樂(lè)觀判斷,而消費(fèi)板塊仍然被認(rèn)為是投資配置方向。嘉實(shí)基金張金濤表示,目前市場(chǎng)比較弱的情況下,追高很容易在短時(shí)間之內(nèi)被套牢,今年的策略要精選長(zhǎng)期看好的方向。“我們一直關(guān)注大消費(fèi)、科技板塊,這兩個(gè)領(lǐng)域可以長(zhǎng)期進(jìn)行配置。優(yōu)質(zhì)消費(fèi)股由于之前相對(duì)比較強(qiáng)勢(shì),而最近出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的補(bǔ)跌,實(shí)際上這一波跌下來(lái)以后是一個(gè)可以長(zhǎng)期布局的方向。關(guān)于倉(cāng)位,目前基金持倉(cāng)的重點(diǎn)仍在低估值的價(jià)值股和穩(wěn)定成長(zhǎng)的消費(fèi)、醫(yī)藥個(gè)股。”
混合型基金8月漲跌前40名
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)(%) | 基金規(guī)模(億元) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)(%) | 基金規(guī)模(億元) | |
1 | 大成景源C | 4.28 | 0.00 | 國(guó)富新收益A | -13.67 | 0.00 | |
2 | 紅土創(chuàng)新改革紅利 | 4.14 | 0.18 | 農(nóng)銀匯理主題輪動(dòng) | -13.49 | 6.70 | |
3 | 大成景源A | 4.10 | 0.01 | 國(guó)富新收益C | -13.00 | 1.05 | |
4 | 前海開源盈鑫A | 3.55 | 0.00 | 匯添富社會(huì)責(zé)任 | -12.01 | 36.55 | |
5 | 前海開源盈鑫C | 3.43 | 0.51 | 易方達(dá)改革紅利 | -11.64 | 19.50 | |
6 | 前海開源景鑫C | 2.96 | 0.01 | 易方達(dá)瑞恒 | -11.51 | 4.82 | |
7 | 前海開源景鑫A | 2.94 | 0.00 | 易方達(dá)國(guó)企改革 | -11.38 | 1.41 | |
8 | 金信深圳成長(zhǎng) | 2.93 | 0.55 | 銀華內(nèi)需精選 | -11.37 | 3.83 | |
9 | 前海開源潤(rùn)鑫A | 2.57 | 0.01 | 萬(wàn)家臻選 | -11.27 | 5.12 | |
10 | 前海開源潤(rùn)鑫C | 2.53 | 0.00 | 易方達(dá)新常態(tài) | -11.27 | 30.37 | |
11 | 上投摩根安澤回報(bào)A | 2.47 | 4.73 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)C | -11.18 | 0.00 | |
12 | 華安睿享定期開放A | 2.41 | 1.89 | 銀華消費(fèi)主題分級(jí) | -11.15 | 0.73 | |
13 | 華安新安平A | 2.40 | 0.52 | 萬(wàn)家瑞堯A | -11.12 | 2.07 | |
14 | 諾安匯利C | 2.39 | 1.24 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)A | -11.08 | 1.52 | |
15 | 華安新安平C | 2.39 | 0.00 | 萬(wàn)家瑞堯C | -11.08 | 0.00 | |
16 | 華安睿享定期開放C | 2.36 | 0.52 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) | -11.00 | 10.58 | |
17 | 上投摩根安豐回報(bào)A | 2.36 | 4.73 | 先鋒聚利C | -10.96 | 0.75 | |
18 | 嘉合磐石A | 2.32 | 0.27 | 先鋒聚利A | -10.93 | 0.00 | |
19 | 嘉合磐石C | 2.21 | 5.82 | 鵬華品牌傳承 | -10.91 | 1.18 | |
20 | 交銀領(lǐng)先回報(bào) | 2.11 | 6.20 | 天弘策略精選C | -10.85 | 0.14 | |
21 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng) | 2.08 | 18.60 | 天弘策略精選A | -10.83 | 0.10 | |
22 | 前海開源豐鑫A | 1.83 | 0.00 | 鵬華精選成長(zhǎng) | -10.71 | 1.53 | |
23 | 中融強(qiáng)國(guó)制造 | 1.83 | 0.49 | 南方興盛先鋒 | -10.66 | 3.79 | |
24 | 前海開源豐鑫C | 1.82 | 0.02 | 浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) | -10.55 | 4.31 | |
25 | 前海開源盛鑫A | 1.81 | 0.01 | 鵬華消費(fèi)優(yōu)選 | -10.54 | 9.71 | |
26 | 前海開源盛鑫C | 1.78 | 0.02 | 銀華估值優(yōu)勢(shì) | -10.40 | 21.04 | |
27 | 長(zhǎng)盛盛平A | 1.73 | 0.76 | 銀華盛世精選 | -10.39 | 41.79 | |
28 | 長(zhǎng)盛盛平C | 1.71 | 0.00 | 交銀施羅德品質(zhì)升級(jí) | -10.35 | 17.58 | |
29 | 鵬華興盛C | 1.53 | 0.00 | 融通健康產(chǎn)業(yè) | -10.25 | 1.07 | |
30 | 廣發(fā)安祥回報(bào)C | 1.36 | 0.00 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選 | -10.20 | 12.17 | |
31 | 諾安成長(zhǎng) | 1.29 | 3.51 | 農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0 | -10.07 | 1.95 | |
32 | 銀河犇利C | 1.28 | 0.77 | 大成正向回報(bào) | -10.03 | 1.60 | |
33 | 富國(guó)富利穩(wěn)健配置C | 1.28 | 0.03 | 中信建投睿信A | -9.98 | 0.24 | |
34 | 銀河犇利A | 1.28 | 0.00 | 中信建投睿信C | -9.98 | 0.00 | |
35 | 大成趨勢(shì)回報(bào) | 1.23 | 0.82 | 國(guó)投瑞銀招財(cái) | -9.97 | 3.18 | |
36 | 中海量化策略 | 1.16 | 0.86 | 華泰柏瑞健康生活 | -9.89 | 6.04 | |
37 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)A | 1.02 | 0.43 | 國(guó)泰睿吉C | -9.84 | 0.43 | |
38 | 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)C | 1.01 | 0.01 | 浦銀安盛精致生活 | -9.82 | 3.45 | |
39 | 銀河君騰C | 0.96 | 0.75 | 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì) | -9.82 | 27.97 | |
40 | 諾安匯利A | 0.91 | 1.00 | 東吳行業(yè)輪動(dòng) | -9.81 | 3.86 |
盡管今年以來(lái),債市整體表現(xiàn)向好,債券型基金也因此迎來(lái)了一波“小陽(yáng)春”行情。但是,8月份債市卻出現(xiàn)了較大幅度的回撤,進(jìn)入震蕩調(diào)整階段,相比7月份93%的債券型基金取得正收益,8月卻有近六成債基收益為負(fù)。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),在1900多只債券型基金中,8月漲幅超過(guò)1%的卻僅有26只基金(各類份額分開計(jì)算),漲幅超過(guò)2%的僅有6只基金,業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的債券型基金單月凈值上漲了3.96%。從上漲的品種看,多為純債類基金,在股市持續(xù)低迷情況下,基本不投資股票二級(jí)市場(chǎng)的純債基金能夠有效規(guī)避二級(jí)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)受到股票普跌的影響。
跌幅榜上,8月共有35只債券型基金跌幅超過(guò)2%,有8只基金跌幅超過(guò)3%,跌幅靠前的幾乎被可轉(zhuǎn)債基金、轉(zhuǎn)債基金以及增強(qiáng)收益基金占領(lǐng),這也凸顯出A股行情對(duì)債券基金的分化作用。
受債市回調(diào)影響,債券型基金不僅業(yè)績(jī)出現(xiàn)滑坡,就連新基金發(fā)行也遇冷。Wind數(shù)據(jù)顯示,8月債券型基金雖然有30只新基金設(shè)立發(fā)行,但合計(jì)募集資金僅有103.25億元。債券型平均募集規(guī)模創(chuàng)出年內(nèi)新低,每只新基金平均募集規(guī)模僅3.44億元。
不過(guò)基金經(jīng)理卻大多看好債券基金的結(jié)構(gòu)性配置機(jī)會(huì),興全恒益基金經(jīng)理張睿表示,從經(jīng)濟(jì)的基本面走勢(shì)來(lái)看,下半年仍然有利于債券市場(chǎng)。2018年債市將會(huì)是年度性行情,而年內(nèi)隨著“寬貨幣,寬信用”等利好政策的出臺(tái),信用債將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
值得注意的是,隨著資管新規(guī)的落地,過(guò)去10多年一度被認(rèn)為是市場(chǎng)“雞肋”的短期債券基金迅速翻身,作為銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金的“替代品”,短期債券基金近兩個(gè)月走出了炙手可熱的火爆行情。
中短債基金的重點(diǎn)投資范圍在具有良好流動(dòng)性的中短債,相較于一般的純債基金而言,中短債基金的投資組合控制在三年以內(nèi),即對(duì)投資債券的到期年限有了相應(yīng)約束,也就是說(shuō),中短債基金除了具備了普通債券基金的低波動(dòng)率以外,更是兼具了“短久期”和“高流動(dòng)性”的特性。
債券型基金8月漲跌前40名
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)(%) | 基金規(guī)模(億元) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)(%) | 基金規(guī)模(億元) | |
1 | 中?;菹榉旨?jí) | 3.96 | 27.18 | 中融融裕雙利C | -4.09 | 0.01 | |
2 | 中?;菹榉旨?jí)B | 3.64 | 27.18 | 景順長(zhǎng)城景頤增利C | -4.09 | 0.00 | |
3 | 諾安雙利 | 3.14 | 0.87 | 景順長(zhǎng)城景頤增利A | -4.04 | 0.62 | |
4 | 博時(shí)利發(fā)純債 | 2.98 | 2.12 | 中融融信雙盈C | -3.98 | 0.92 | |
5 | 益民信用增利純債一年A | 2.54 | 1.66 | 中融融裕雙利A | -3.95 | 1.61 | |
6 | 益民信用增利純債一年C | 2.50 | 0.45 | 中融融信雙盈A | -3.94 | 0.55 | |
7 | 博時(shí)裕瑞純債 | 1.72 | 3.12 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益C | -3.92 | 0.28 | |
8 | 中信建投穩(wěn)惠A | 1.50 | 0.01 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益A | -3.88 | 0.19 | |
9 | 中信建投穩(wěn)惠C | 1.47 | 0.00 | 華富可轉(zhuǎn)債 | -2.93 | 1.04 | |
10 | 長(zhǎng)盛盛景純債C | 1.47 | 0.00 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債 | -2.75 | 2.81 | |
11 | 光大安誠(chéng)C | 1.36 | 0.00 | 新華惠鑫C | -2.72 | 0.08 | |
12 | 大摩純債穩(wěn)定增值A(chǔ) | 1.36 | 4.45 | 海富通集利 | -2.72 | 0.01 | |
13 | 大摩純債穩(wěn)定增值C | 1.28 | 1.38 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -2.67 | 0.50 | |
14 | 華安年年盈C | 1.23 | 0.08 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債A | -2.64 | 0.79 | |
15 | 華安年年盈A | 1.22 | 0.65 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債C | -2.61 | 1.32 | |
16 | 東方永興18個(gè)月A | 1.22 | 1.87 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健C | -2.55 | 0.03 | |
17 | 東方永興18個(gè)月C | 1.19 | 0.10 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健A | -2.53 | 0.13 | |
18 | 平安大華惠金 | 1.18 | 0.23 | 華商可轉(zhuǎn)債C | -2.51 | 1.61 | |
19 | 大摩純債穩(wěn)定添利A | 1.17 | 9.87 | 華商可轉(zhuǎn)債A | -2.46 | 0.43 | |
20 | 鵬華豐融 | 1.17 | 0.98 | 民生加銀信用雙利C | -2.42 | 0.68 | |
21 | 南方啟元A | 1.14 | 0.08 | 民生加銀信用雙利A | -2.36 | 13.08 | |
22 | 南方啟元C | 1.06 | 0.03 | 博時(shí)信用債券R | -2.34 | 0.00 | |
23 | 中融睿祥一年A | 1.06 | 2.45 | 匯添富雙利C | -2.31 | 0.23 | |
24 | 中融睿祥一年C | 1.03 | 0.00 | 匯添富雙利A | -2.28 | 1.30 | |
25 | 南方宏元A | 1.03 | 0.11 | 華安可轉(zhuǎn)債B | -2.23 | 1.05 | |
26 | 南方宏元C | 1.03 | 0.00 | 博時(shí)信用債券C | -2.22 | 4.14 | |
27 | 大摩純債穩(wěn)定添利C | 1.03 | 3.45 | 博時(shí)信用債券A | -2.20 | 8.29 | |
28 | 興業(yè)年年利 | 0.98 | 4.06 | 博時(shí)信用債券B | -2.20 | 8.29 | |
29 | 嘉實(shí)致興定開純債 | 0.97 | 20.88 | 華商穩(wěn)健雙利B | -2.20 | 1.14 | |
30 | 浙商匯金聚利一年C | 0.95 | 0.08 | 華安可轉(zhuǎn)債A | -2.17 | 0.68 | |
31 | 中銀互利定期開放 | 0.94 | 2.04 | 九泰久鑫C | -2.14 | 0.36 | |
32 | 南方多元 | 0.94 | 0.11 | 華商穩(wěn)健雙利A | -2.13 | 0.47 | |
33 | 浙商匯金聚利一年A | 0.94 | 0.52 | 大成可轉(zhuǎn)債 | -2.05 | 0.39 | |
34 | 長(zhǎng)信金葵純債一年A | 0.92 | 1.74 | 九泰久鑫A | -2.04 | 0.87 | |
35 | 融通增祥債券 | 0.92 | 2.47 | 鵬華可轉(zhuǎn)債 | -2.00 | 0.48 | |
36 | 長(zhǎng)信金葵純債一年C | 0.90 | 0.09 | 南方希元可轉(zhuǎn)債 | -1.84 | 0.57 | |
37 | 寶盈盈泰 | 0.86 | 2.62 | 中歐信用增利C | -1.82 | 0.75 | |
38 | 招商招盈18個(gè)月 | 0.86 | 2.32 | 匯添富6月紅添利C | -1.81 | 0.01 | |
39 | 鵬華實(shí)業(yè)債純債 | 0.85 | 0.22 | 中歐信用增利E | -1.79 | 0.00 | |
40 | 大摩純債穩(wěn)定增利 | 0.85 | 7.91 | 匯添富6月紅添利A | -1.70 | 21.68 |
受益于美股表現(xiàn)較好、國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)攀升等,QDII基金8月表現(xiàn)亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示,8月QDII基金最高漲幅6.80%,漲幅超過(guò)5%的有12只基金,漲幅超過(guò)2%的有36只基金。
8月QDII基金中業(yè)績(jī)靠前的產(chǎn)品主要為指數(shù)基金,跟蹤的標(biāo)的主要為美國(guó)股市的寬基指數(shù)基金或信息、生物科技、消費(fèi)等指數(shù)基金,以及一些石油相關(guān)指數(shù)。
其中,跟蹤納斯達(dá)克100的ETF及其聯(lián)接基金表現(xiàn)最為亮眼,8月QDII基金漲幅榜前10名中,有8只基金均為跟蹤納斯達(dá)克100的QDII。這些跟蹤納斯達(dá)克100的ETF及其聯(lián)接基金大多都重倉(cāng)了蘋果、亞馬遜、谷歌、英特爾等全球知名企業(yè),而這些公司的股價(jià)屢創(chuàng)新高也成為基金上漲的主要?jiǎng)恿Α?/p>
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,8月排名靠前的QDII基金中,易方達(dá)基金公司和廣發(fā)基金公司旗下產(chǎn)品居多,其中,8月QDII基金漲幅榜前40名中,易方達(dá)基金公司旗下有10只產(chǎn)品上榜,廣發(fā)基金公司旗下有7只產(chǎn)品上榜。
跌幅榜上,8月QDII基金表現(xiàn)較差的主要投資標(biāo)的為中小盤、互聯(lián)網(wǎng)以及恒生H股等。其中,單月跌幅超過(guò)2%的QDII基金超過(guò)50只,單月跌幅超過(guò)5%的有18只,最高跌幅為8.77%。
對(duì)于接下來(lái)美股市場(chǎng)的走勢(shì)會(huì)如何變幻,是否面臨高位回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn),招商基金在2018年下半年投資策略報(bào)告中表示,對(duì)美股下半年市場(chǎng)持中性偏謹(jǐn)慎觀點(diǎn),盡管基本面短期仍然強(qiáng)勁,但估值在美聯(lián)儲(chǔ)加快加息步伐的情況下將面臨壓力。
另外,華夏基金在2018年8月大類資產(chǎn)分析報(bào)告中也坦言,從估值來(lái)看,自2009年3月開始近九年的上漲,美國(guó)主要三大指數(shù)的P/E、P/B估值都已經(jīng)超越近十年的中位數(shù)水平,并高位震蕩。單從估值上看,因美國(guó)股市估值已高,相對(duì)股市上升動(dòng)能較弱,股市有回調(diào)壓力,但后續(xù)需要核心關(guān)注企業(yè)盈利增長(zhǎng)的情況。
當(dāng)下市場(chǎng),有研究人士表示,從具體配置方面看,建議投資者在基金組合中適度配置美股QDII基金,配置比例控制在10%左右,考慮到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),以定投形式進(jìn)行投資待市場(chǎng)調(diào)整后逢低買入為佳。
QDII基金8月漲跌前40名
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)(%) | 基金規(guī)模(億元) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)(%) | 基金規(guī)模(億元) | |
1 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)人民幣 | 6.80 | 1.63 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | -8.77 | 12.29 | |
2 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元現(xiàn)匯 | 6.09 | 0.08 | 易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF | -8.45 | 11.06 | |
3 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF | 5.76 | 0.17 | 交銀全球自然資源 | -8.01 | 0.73 | |
4 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF | 5.57 | 3.32 | 南方香港成長(zhǎng) | -7.51 | 13.92 | |
5 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯 | 5.53 | 0.98 | 工銀瑞信香港中小盤人民幣 | -7.25 | 2.98 | |
6 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯 | 5.31 | 0.11 | 工銀瑞信香港中小盤美元 | -7.14 | 0.45 | |
7 | 大成納斯達(dá)克100 | 5.28 | 2.18 | 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選 | -7.10 | 2.24 | |
8 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100 | 5.24 | 5.54 | 國(guó)富大中華精選 | -6.75 | 4.02 | |
9 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100人民幣 | 5.23 | 0.70 | 華安大中華升級(jí) | -6.68 | 1.01 | |
10 | 華安納斯達(dá)克100 | 5.16 | 0.17 | 華夏大中華企業(yè)精選 | -6.44 | 1.96 | |
11 | 華夏全球精選 | 5.11 | 46.64 | 工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)人民幣 | -6.21 | 2.27 | |
12 | 華安納斯達(dá)克100人民幣 | 5.08 | 1.10 | 富國(guó)中國(guó)中小盤 | -6.14 | 28.58 | |
